SASB 제어 테이블
지속 가능성 공개 주제 및 회계 메트릭
주제 | 회계 지표 | 코드 | 공개 |
---|---|---|---|
운송 수단의 연료 관리 | 운송 체중 연비 | 5화장품 및 일일 필요성, | 통합 보고서 2024 p.43 |
물류의 환경 영향을 완화하려는 노력의 설명 | HC-DI-110A.2 | 통합 보고서 2024 P.42-47 | |
제품 안전 | 제품 안전에 관한 법적 절차로 인한 총 재무 손실 | HC-DI-250A.1 | 해당되지 않음 |
독성/화학 물질 안전의 건강 및 안전 위험을 최소화하려는 노력의 설명, 남용 가능성이 높거나 전달 가능성이 높은 제품의 건강 및 안전 위험을 최소화하기위한 | 6화장품 및 일일 필요성, | 통합 보고서 2024 P.68-69 | |
6Veteric Drugs ・ | 제품 추적 성을 유지하고 분배 체인 전체의 위조 방지 방법 및 기술에 대한 설명 | 7SASB 비교 테이블 | 통합 보고서 2024 | 통합 보고서/연례 보고서 | IR 문서 | 주주 및 투자자 온라인 카지노 | Medipal Holdings Co., Ltd. | 통합 보고서 2024 P.68-69 |
제약 및 의료 기기 및 장치 공급 업체 인증을위한 실사 과정 설명 | HC-DI-260A.2 | 통합 보고서 2024 P.68-69 | |
위조 제품과 관련된 잠재적 또는 알려진 위험에 대한 고객 및 비즈니스 파트너에게 경고하는 프로세스 설명 | 7화장품 및 일일 필요성, | 통합 보고서 2024 P.68-69 | |
제품 수명주기 관리 | 수명주기 전체에 걸쳐 포장 환경 영향을 줄이기위한 전략 설명 | 8SASB 비교 테이블 | 통합 보고서 2024 | 통합 보고서/연례 보고서 | IR 문서 | 주주 및 투자자 온라인 카지노 | Medipal Holdings Co., Ltd. | 무료 카지노 게임 이니셔티브 | 지속 가능성 홈> 지속 가능성/CSR 정보> 환경 이니셔티브 |
제품의 양 (중량) 수집, 재사용, 재활용 또는 기증 | HC-DI-410A.2 | 무료 카지노 게임 이니셔티브 | 지속 가능성 홈> 지속 가능성/CSR 정보> 환경 이니셔티브 |
|
비즈니스 윤리 | 이해 상충과 비 윤리적 상업 관행을 최소화하려는 노력의 설명 | HC-DI-510A.1 | 통합 보고서 2024 P.66-67 |
뇌물 수수, 부패 또는 기타 비 윤리적 상업 행동과 관련된 법적 절차로 인한 총 재정적 손실 금액 | HC-DI-510A.2 | 해당되지 않음 |
활동 지표
활동 지표 | 코드 | 공개 |
---|---|---|
약물 제품 카테고리 판매 단위 수 |
10Medipal을 알고 있습니다 | 현재, 우리는 제품 범주별로 약물 판매 수를 공개하지 않지만 동일한 판매를 공개합니다. Data Book 회계 연도 2024 년 3 월 종료 p.6 |
제품 범주 별 의료 기기 판매 수 |
10해외 약물 도매 사업 | 현재, 우리는 제품 범주별로 판매 된 의료 기기의 수를 공개하지 않지만 동일한 판매를 공개합니다. 2024 년 3 월에 끝나는 데이터 북 연도 p.6 |